9月29日山西Q235C工字钢价格上涨幅度较大
作者:admin 来源: 日期:2021/9/29 8:02:59 人气: 次
近半年来,我们不难发现,钢材的价格是突飞猛进,Q235C工字钢价格也不例外,钢材价格上涨有多方便因素,大方向跟全世界的新冠疫情脱不了关系,中国控制住了疫情,全面恢复生产,而中国之外的国家并没有恢复生产,造成了,大面积的外国订单涌入我们中国,外国需求量增加,我们国内抢不到货源,这是Q235CH型钢涨价的原因之一,再一个重要因为是因为,美国现在的货币膨胀,美国因为疫情没办法复工复产,但是他们还需要吃饭,他们想到的最让人恶心的办法不是怎么样控制疫情,而是大量的印制美元钞票,导致通货膨胀,造成我们的东西越来越便宜,所以我们国家的Q235CH型钢也需要涨钱,不然我们国家的钢铁资源都被他们便宜出口,这样,最后坑害的是我们中国的企业和人民。现在国家出台的限电限产也是在预防我们消耗过多产能,坑害嗯中国,用低廉人工来为中国以外的国家做嫁衣,最后外国用低廉的价格收购我们中国产品,很多资源是不可在生的,用完就没有了,等我们这个人口大国在需要用的时候,在去高价进口别国的,生产的主动权就不会在在我们中国的企业家手中,所有我们限电限产是我们中国政府对于中国人民的自保,不能只是一味的只看眼前。
相信疫情会过去,一切都会慢慢变好的,我们期待钢材市场的正常不久就会到来,中国加油。
Q235C工字钢 | ||||
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 产地 |
工字钢 | Q235C | 630×178×15 | 电话议价 | 日钢 |
工字钢 | Q235C | 630×180×17 | 电话议价 | 日钢 |
工字钢 | Q235C | 300×128×12 | 6510 | 日钢 |
工字钢 | Q235C | 450×154×15.5 | 电话议价 | 日钢 |
工字钢 | Q235C | 560×156×12.5 | 电话议价 | 日钢 |
工字钢 | Q235C | 560×168×14.5 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 560×170×16.5 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 630×176×13 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 300×130×13 | 6490 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 320×134×13.5 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 360×140×14 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 400×146×14.5 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 450×150×11.5 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 450×152×13.5 | 6470 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 220×112×9.5 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 450×150×11.5 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 450×150×11.5 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 250×118×9 | 电话议价 | 唐山 |
工字钢 | Q235C | 200×100×7 | 电话议价 | 唐山 |
工字钢 | Q235C | 200×102×9 | 6500 | 唐山 |
工字钢 | Q235C | 220×110×7.5 | 电话议价 | 唐山 |
工字钢 | Q235C | 220×112×9.5 | 电话议价 | 唐山 |
工字钢 | Q235C | 250×116×8 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 100×68×4.5 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 100×70×6 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 140×80×5.5 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 160×88×6 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 180×94×6.5 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 630×178×15 | 6390 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 450×152×13.5 | 电话议价 | 黄特 |
工字钢 | Q235C | 560×166×12.5 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 560×168×14.5 | 电话议价 | 宝得 |
工字钢 | Q235C | 630×176×13 | 电话议价 | 日钢 |
工字钢 | Q235C | 360×136×10 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 360×138×12 | 6480 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 400×142×10 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 400×144×12 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 450×150×11.5 | 电话议价 | 黄特宝得 |
工字钢 | Q235C | 300×126×9 | 电话议价 | 黄特宝得 |
工字钢 | Q235C | 300×128×11 | 电话议价 | 莱钢 |
工字钢 | Q235C | 320×130×9.5 | 电话议价 | 莱钢 |
- 上一篇:9.6日湖北省Q235B工字钢现货规格表
- 下一篇:没有资料